Semences potagères, Plants, Bulbes
LES GRAINES POTAGERES
C’est le cœur de métier de notre société. Nous distribuons des petits conditionnements (sachets et boîtes) pour les jardiniers amateurs en partenariat avec CATROS-GERAND, maison spécialisée depuis plus de 200 ans.

Concernant les producteurs professionnels, nous collaborons avec les plus grandes maisons grainières pour s’adapter aux spécialités pédoclimatiques de notre région et satisfaire aux exigences les plus variées.




N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins !




POMMES DE TERRE
Conditionnement : 25 & 5 kg
VARIÉTÉ | CALIBRE | |
---|---|---|
AGATA | 28/35 | 35/45 |
AMANDINE | 25/32 | 32/40 |
ANAIS | 28/35 | 35/40 |
ANNABELLE | 28/32 | 32/40 |
BINTJE | 28/35 | 35/45 |
CHARLENE | 25/32 | 32/35 |
CHARLOTTE | 25/32 | 32/35 |
CHERIE | 25/32 | 32/40 |
DAISY | 28/35 | |
DESIREE | 28/35 | 35/45 |
DOLREINE | 32/35 | 35/45 |
ELODIE | 28/35 | 35/45 |
FRANCELINE | 28/32 | 32/40 |
LA VIOLETTE | 25/32 | |
L. DELICATESSE | 25/32 | 32/40 |
MONALISA | 28/35 | 35/45 |
NICOLA | 28/35 | 35/45 |
PROSPERE | 25/40 | 40/50 |
RATTE | 25/32 | |
ROSABELLE | 25/35 | 35/40 |
ROSEVAL | 25/32 | 35/40 |
SAFRANE | 28/35 | 35/45 |
SARPO MIRA | 28/35 | 35/40 |
SIRTEMA | 28/35 | 35/40 |
SPUNTA | 28/35 | 35/45 |




FRAISES – FRAMBOISES – FRUITS ROUGES – ASPERGES
DÉSIGNATION | VARIÉTÉ | PRÉCOCITÉ |
---|---|---|
Fraisiers | Gariguette | Très précoce |
Ciflorette | Précoce | |
Annabelle | Remontante | |
Anaïs | Remontante | |
Charlotte | Remontante | |
Cirafine | Remontante | |
Framboisiers | Polka | Remontante précoce |
Ruby Fall | Remontante précoce | |
Héritage | Remontante saison | |
Fruits rouges | Mûres | |
Cassis | ||
Groseilliers | ||
Asperges | Vitalim | Très précoce |
Cumulus | Précoce | |
Grolim | Saison | |
Herkolim | Saison | |
Argenteuil | Saison |



OIGNONS – AIL – ÉCHALOTES
DÉSIGNATION | VARIÉTÉ | CALIBRE | |
---|---|---|---|
Oignon jaune | Centurion | 13/17 | 14/21 |
Jaune paille | 08/21 | ||
Riesen | 13/17 | 14/21 | |
Sturon | 13/17 | 14/21 | |
Turbo | 13/17 | 14/21 | |
Oignon blanc | White eben | 14/21 | |
Oignon rouge | Hyred | 14/21 | |
Red baron | 14/21 | ||
Ail | Primor | 55 | |
Printanor | +55 | ||
Germidour | 50/60 | +60 | |
Paradour | 50/60 | +60 | |
Messidrome | 50/60 | +60 | |
Thermidrome | 50/60 | +60 | |
Échalote | Griselle | 15/20 | 20/25 |
Jermor | - 35 | ||
Grisor | - 35 |
Il existe d’autres variétés, n’hésitez pas à nous consulter pour plus d’informations.