Protections Plastiques


FILM NON TISSÉ
Nom | Grammage | Largeur | Longueur | |
---|---|---|---|---|
LIGHT | 17 G / M² | 6,60 | 250 ML | |
8,50 | 250 ML | |||
10,50 | 250 ML | |||
12,75 | 250 ML | |||
PRO | 19 G / M² | 1,10 | 250 ML | |
1,50 | 250 ML | |||
2,00 | 250 ML | 100 ML | ||
2,10 | 50 ML | 100 ML | ||
2,50 | 250 ML | |||
4,00 | 250 ML | 100 ML | ||
6,60 | 250 ML | 100 ML | ||
8,50 | 250 ML | |||
PRO X (Bords Renforcés) | 19 G / M² | 10,50 | 250 ML | |
12,00 | 250 ML | |||
12,80 | 250 ML | |||
13,60 | 250 ML | |||
14,80 | 250 ML | |||
16,00 | 250 ML | |||
17,00 | 250 ML | |||
PRO | 23 G / M² | 6,60 | 250 ML | |
10,50 | 250 ML | |||
12,75 | 250 ML | |||
PRO | 30 G / M² | 1,00 | 15 ML | |
2,00 | 250 ML | |||
4,00 | 250 ML | |||
6,60 | 250 ML | |||
10,50 | 250 ML |
FILETS DE PROTECTION
Désignation | Dimensions | Informations supplémentaires |
---|---|---|
Climabio - maille 800µ Anti-insectes 17 g/m² | 2,20 x 50 ML | Limite l'utilisation de produits phytosanitaires : Lutte mécanique contre les insectes, mouches, thrips, pucerons et altises. |
1,65 x 250 ML | ||
2,20 x 250 ML | ||
3,30 x 250 ML | ||
4,20 x 250 ML | ||
6,40 x 250 ML | ||
8,40 x 250 ML | ||
10,40 x 250 ML | ||
12,60 x 250 ML | ||
Top Climat - Filet thermique tricoté 37 g/m² | 2,00 x 200 ML | Filet thermique donc le but premier est d'optimiser les conditions climatiques. |
4,00 x 200 ML | ||
6,00 x 200 ML | ||
8,00 x 200 ML | ||
12,00 x 100 ML | ||
16,00 x 100 ML | ||
Filet anti-oiseaux (VERT) | 2,00 x 250 ML | |
4,00 x 250 ML | ||
Filet ombrière extra 50% | 3,00 x 100 ML | |
6,00 x 100 ML | ||
Filet ombrière extra 70% | 3,00 x 100 ML | |
6,00 x 100 ML | ||
Filet à ramer (VERT) 20x20 | 1,00 x 500 ML | |
2,00 x 500 ML | ||
Filet brise-vent BV 50 _ 35% _ 105 g/m² | 1,50 x 100 ML | |
2,00 x 100 ML |



FILM BIODÉGRADABLE
Désignation | Dimensions | Épaisseur |
---|---|---|
BIO NOIR - PLA | 1,20 x 1500 ML | 15µ |
1,40 x 1500 ML | 15µ | |
1,60 x 1500 ML | 15µ | |
BIO NOIR | 1,40 x 1500 ML | 17µ |
1,60 x 1500 ML | 17µ | |
BIO NOIR SALADE 6 rangs 14 trous / M² | 1,60 x 1500 ML | 15µ |
PAILLAGE
Couleur | Désignation | Dimensions | Épaisseur |
---|---|---|---|
Paillage Noir | GP Lin | 1,20 x 1500 ML | 20µ |
1,40 x 1500 ML | 20µ | ||
1,40 x 50 ML | 20µ | ||
GP Lin micro perforations | 1,60 x 1250 ML | 25µ | |
Fraisitrex | 1,20 x 875 ML | 30µ | |
1,40 x 750 ML | 30µ | ||
Spécial Fraise Premium | 1,40 x 750 ML | 30µ | |
Fraise Perforé en quinconce | 1,40 x 750 ML | 45µ | |
Salade 6 rangs 14 trous / m² | 1,50 x 1000 ML | 25µ | |
Mâche 48 trous / m² | 1,50 x 1000 ML | 25µ | |
Paillage Vert | Photogreen | 1,20 x 1500 ML | 25µ |
1,40 x 1500 ML | 25µ | ||
Paillage Incolore | GP TLV | 1,20 x 2000 ML | 25µ |
1,40 x 2000 ML | 25µ | ||
GP Lin | 1,20 x 1500 ML | 25µ | |
1,40 x 1500 ML | 25µ |


SEMI-FORÇAGE
Désignation | Dimensions | Épaisseur | Diamètre des perforations |
---|---|---|---|
Film incolore standard | 2 x 50 ML | 70µ | |
GP Therm 14 OPAL | 2 x 400 ML | 60µ | |
GP Therm 14 OPAL | 2 x 400 ML | 50µ | |
GP Therm 14 OPAL Perforé | 2 x 400 ML | 50µ | 50mm - 1 rang de chaque côté |
GP Therm 14 OPAL Ventilé | 2 x 400 ML | 50µ | 10mm - 5 rangs de chaque côté |
Multitrous | 2 x 1000 ML | 25µ | |
Hytiforçage | 2 x 1000 ML | 25µ | |
GP Optilin SM | 2 x 720 ML | 35µ | |
GP Optilin SM Ventilé | 2 x 720 ML | 35µ | 10mm - 5 rangs de chaque côté |
FILM PLASTIQUE SERRES
Désignation | Couleur | Épaisseur | Dimensions | Conditionnement |
---|---|---|---|---|
Bâche Polyane 5 TL 5 SAISONS Thermique | Incolore | 200µ | 6,50 m | Kg Découpe |
8,00 m | ||||
10,00 m | ||||
Polyane STH2 2 SAISONS Thermique | Incolore | 150µ | 6,50 m | Kg Découpe |
7,50 m | ||||
8,00 m | ||||
Film Couverture bâtiment élevage | Vert / Vert | 250µ | 6,50 m | Kg Découpe |
8,00 m | ||||
10,00 m | ||||
13,50 m | ||||
14,50 m | ||||
16,00 m | ||||
18,00 m | ||||
20,00 m | ||||
Film Couverture bâtiment élevage | Vert / Blanc | 250µ | 6,50 m | Kg Découpe |
8,00 m | ||||
13,00 m | ||||
14,50 m | ||||
16,00 m |


OMBRAGE

Eclipse F4 Serra L’Ombre
Peinture SUDLAC pour ombrer les serres verres et les serres plastiques, translucide par temps humide et couvert et opaque par temps ensoleillé.
Biodégradable, non corrosive et autorisée en Agriculture Biologique, Eclipse F4 est facile à appliquer et présente une bonne accroche pour un étalement uniforme.
Eclipse F4 Serra L’Ombre est une protection du Printemps jusqu’au début d’Automne (Durée d’action 3 à 5 mois).
Conditionnement : 20kg

Ombrage pour serres
Ombrage efficace et facile des tunnels plastiques, mini-serres, châssis et vérandas.
Conditionnement : 500g (= 20m² dans 2 litres d’eau)
DÉSOMBRAGE
ECLIPSE NET est un Produit Biodégradable non toxique permettant de nettoyer les surfaces ombragées avec des peintures d’ombrage blanches.
Conditionnement : 12kg

NETTOYANT
CELLONET permet de détruire les micro-organismes responsables des moisissures, mousses et salissures sur les films.
Conditionnement : 20L
